Rezultatele concursului Bike 'n Fun Race 2024

Rezultatele concursului Bike 'n Fun Race 2024
Photo by Joshua Hoehne / Unsplash

Publicăm rezultatele oficiale ale concursului! Dacă aveți nelămuriri sau doriți să contestați rezultatele, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: a13org.info@gmail.com.

Felicitări câștigătorilor și un mare bravo tuturor participanților! Fără spiritul vostru competitiv, acest concurs nu ar fi fost posibil. Vă mulțumim că ați fost parte la a doua ediție a Bike 'n Fun Race și că ne-ați onorat cu prezența voastră energică!

Rezultatele pot fi consultate si pe pagina partenerilor nostrii de la cronometrare.ro

Pentru a vedea toti timpii din tabel dati scroll in dreapta pe tabelul dorit.

Adulti

Categoria de varsta 18+ ani

3 ture - 18+ - feminin open

Pos Bib# Athlete Gen Age Cat. Race 5.0 km 10.0 km Gun Time
1 6166 16 Parvu Tania F 42 18-99 3 TURE 0:14:55 0:30:16 0:45:47
2 6167 17 Pelle Edith F 44 18-99 3 TURE 0:22:36 0:45:39 1:09:03
3 6163 13 Belei Georgeta Mihaela F 43 18-99 3 TURE 0:21:47 0:45:41 1:10:12
4 6162 12 Bejenaru Iuliana F 40 18-99 3 TURE 0:26:34 0:52:36 1:18:26
5 6164 14 Gubovici Marta F 62 18-99 3 TURE 0:26:39 0:53:25 1:20:11
6 6168 18 Zaiceanu Laura F 29 18-99 3 TURE 0:26:26 0:54:05 1:20:36
7 6165 15 Jurca Vizental Alina F 45 18-99 3 TURE 0:30:34 1:02:03 1:32:44

5 ture - 18-29 ani - masculin

Pos Bib# Athlete Gen Cat. Age 5.0 km 10.0 km 15.0 km 20.0 km Gun Time
1 6183 33 Sramec Gabriel M 18-29 18 0:13:21 0:27:18 0:41:13 0:55:31 1:09:42
2 5648 70 Caragel Robert M 18-29 27 0:13:16 0:27:47 0:42:16 0:56:40 1:11:15
3 6177 27 Corcodel Adrian M 18-29 28 0:13:46 0:28:00 0:42:15 0:56:41 1:11:17
4 5647 69 Siclovan Darius M 18-29 20 0:14:45 0:30:51 0:47:03 1:03:42 1:19:08
5 6181 31 Oprea Marius M 18-29 18 0:15:44 0:32:21 0:48:43 1:04:40 1:20:45
6 6182 32 Ördög Zoltan-Mark M 18-29 19 0:14:47 0:30:20 0:47:45 1:05:04 1:22:55
7 6176 26 Bozgan David M 18-29 19 0:16:21 0:34:42 0:54:17 1:12:04 1:31:19
8 6184 34 Tatucu Ciprian M 18-29 20 0:16:12 0:34:09 0:53:48 1:12:53 1:44:47
DNF 5645 67 Cretu Robert M 18-29 28 0:28:28 1:05:11 1:27:11 1:50:59
DNF 5649 71 Birta Darius M 18-29 27 0:13:56 0:29:02 0:44:10
DNS 6180 30 Munteanu Flavius Madalin M 18-29 28
DNS 6179 29 Lambu Viorel M 18-29 20
DNS 6178 28 Laki Edward M 18-29 21

5 ture - 30-39 ani - masculin

Pos Bib# Athlete Gen Cat. Age 5.0 km 10.0 km 15.0 km 20.0 km Gun Time
1 5650 72 Gaita Madalin M 30-39 38 0:13:11 0:25:45 0:38:01 0:50:43 1:03:46
2 5638 65 Ilisie Istvan M 30-39 34 0:15:40 0:31:09 0:47:31 1:03:35 1:20:02
3 6190 40 Toderesc Richard M 30-39 33 0:17:14 0:34:20 0:51:35 1:10:09 1:30:18
4 5634 64 Badescu Petru M 30-39 38 0:17:04 0:36:09 0:53:49 1:12:07 1:31:02
5 6189 39 LIBRIMIR MIHAI M 30-39 39 0:19:03 0:37:18 0:56:07 1:14:12 1:32:04
6 6186 36 Balasin Lucian M 30-39 33 0:17:35 0:37:18 0:57:15 1:17:48 1:38:49
7 6188 38 Levente Nagy M 30-39 35 0:19:08 0:39:27 1:00:04 1:20:54 1:42:10
8 6187 37 Bejenaru Dragos M 30-39 38 0:23:11 0:47:33 1:11:13 1:35:39 1:58:39
DNS 6185 35 Babdescu Daniel M 30-39 38

5 ture - 40-49 ani - masculin

Pos Bib# Athlete Gender Cat. Age 5.0 km 10.0 km 15.0 km 20.0 km Gun Time
1 5628 58 Vasiloiu Ștefan M 40-49 41 0:13:11 0:25:59 0:38:57 0:52:07 1:05:32
2 6195 45 Hanzelik Gabriel M 40-49 42 0:14:47 0:30:09 0:46:07 1:01:59 1:18:06
3 6194 44 Dreucan Corin M 40-49 46 0:15:41 0:31:15 0:47:07 1:02:53 1:18:41
4 6200 50 Paici Cristian M 40-49 45 0:15:15 0:31:02 0:46:56 1:02:57 1:18:55
5 6196 46 Herte Ciprian M 40-49 45 0:15:49 0:31:59 0:48:39 1:05:42 1:23:05
6 6192 42 Barta Andrei M 40-49 48 0:18:08 0:34:54 0:52:03 1:10:20 1:29:40
7 6191 41 adrian pielea M 40-49 48 0:17:17 0:34:57 0:52:22 1:10:10 1:29:40
8 5623 53 Romanov Nicolae M 40-49 43 0:17:15 0:34:51 0:53:33 1:12:44 1:32:28
9 5644 66 Ilisie Dezso M 40-49 46 0:18:05 0:37:30 0:57:08 1:17:20 1:37:04
10 6198 48 Marossy Levente M 40-49 46 0:18:25 0:37:20 0:57:08 1:17:29 1:37:46
11 6193 43 Craciun Cristi M 40-49 45 0:17:14 0:38:51 0:59:32 1:21:26 1:43:29
12 5624 54 SERES VALENTIN HORIA M 40-49 41 0:18:31 0:39:22 1:00:45 1:23:01 1:44:41
13 5626 56 Sramec Augustin M 40-49 48 0:22:53 0:45:25 1:07:43 1:29:25 1:52:29
14 6199 49 Oprisanu Octavian Flavius M 40-49 48 0:19:36 0:43:39 1:06:04 1:28:57 1:55:26
15 5621 51 Pelle Robert M 40-49 40 0:22:59 0:46:59 1:10:53 1:35:22 1:58:25
16 5622 52 Popp Sergiu M 40-49 41 0:20:26 0:44:31 1:09:31 1:35:00
DNF 6197 47 Lavric Stefan Daniel M 40-49 47
DNF 5629 59 Zsirka Lajos M 40-49 48 0:36:54 0:57:09 1:18:40
DNF 5627 57 Tudor Ciprian Nicu M 40-49 42 0:36:30 0:56:58 1:18:04 1:39:46
DNS 5625 55 Sorescu Constantin Catalin M 40-49 46

5 ture - 50+ ani - masculin

Pos Bib# Athlete Gender Cat. Age 5.0 km 10.0 km 15.0 km 20.0 km Gun Time
1 5630 60 Dr. Buvár István M 50-99 51 0:14:29 0:29:02 0:44:09 0:58:58 1:14:11
2 5631 61 Kovács Sándor M 50-99 52 0:14:10 0:29:01 0:44:08 0:59:20 1:14:48
3 5632 62 Muntean Iulian M 50-99 54 0:15:50 0:32:20 0:49:08 1:06:38 1:23:50
4 5646 68 Ioana Dorin M 50-99 53 0:16:37 0:34:25 0:52:33 1:11:58 1:31:01
DNS 5633 63 Oprea Adrian M 50-99 50

Juniori

Categoria de varsta 14+ ani

3 ture - 14+ ani - feminin

Pos Bib# Athlete Gen Age Cat. Race 5.0 km 10.0 km Gun Time
1 6161 11 Parvu Giulia F 17 14-17 3 TURE 0:14:30 0:29:33 0:44:39
DNS 6159 9 Crisan Natalia F 14 14-17 3 TURE

3 ture - 14+ ani - masculin

Pos Bib# Athlete Gen Age Cat. Race 5.0 km 10.0 km Gun Time
1 6155 5 Madon Vasile Sebastian M 17 14-17 3 TURE 0:13:29 0:28:19 0:42:11
2 6153 3 Gusetu Valentin M 17 14-17 3 TURE 0:15:21 0:32:15 0:48:54
3 6157 7 Sarkozi Arthur - Rahul M 16 14-17 3 TURE 0:18:05 0:35:38 0:52:57
4 6156 6 Marossy Csongor M 15 14-17 3 TURE 0:17:43 0:35:45 0:54:20
5 6158 8 Teleky Zsombor M 15 14-17 3 TURE 0:18:11 0:36:10 0:54:51
6 6169 19 Barta Richard M 14-17 3 TURE 0:18:13 0:37:48 0:58:26
7 6151 1 Deme Ervin M 15 14-17 3 TURE 0:19:20 0:41:00 1:00:50
8 6154 4 Kovacs Krisztian-Patrick M 17 14-17 3 TURE 0:17:48 0:39:55 1:00:51
9 6152 2 Erik Halai M 15 14-17 3 TURE 0:19:05 0:40:57 1:01:21
DNS 6170 20 Rab Cezar M 14-17 3 TURE
DNS 6160 10 Lorinc Tamas F 14 14-17 3 TURE

Copii

Categoria de varsta 4-13 ani

Categoria 4-7 ani - masculin

Pos Athlete Number Gun Time
1 TOTH ZIAN 113 3.09
2 COMA DAMIAN 141 3.13
3 RADU-GOLLNER MARK 123 3.43
4 BADEA LUKAS 115 3.50
5 TUDOR DAVID 146 3.54
5 GAVRILET SERASTIAN 130 3.54
7 CAMPAN TUDOR 133 4.20
8 THOMAS GAITA 114 4.27
9 STOIAN EDAN 127 4.35
9 SIMO PALTI SZILARD 144 4.35
11 MIHAI PIRLEA 145 5.39
12 SZABO BENCE 142 7.13
13 SERES HORIA ALEXANDRU 102 7.34

Categoria 4-7 ani - feminin

Pos Athlete Number Gun Time
1 TUDOR EVA 100 4.38
2 OLAR MARIA ELISABETA 138 7.09

Categoria 8-13 ani - masculin

Pos Athlete Number Gun Time
1 JULA EDUARD 111 9.57
2 BOCSAN STEFAN MIHAI 147 10.29
3 PETRU CAMPAN 134 11.00
4 BIRIS VLAD 139 12.61
5 BARNA RAZVAN 136 12.55
6 STAVILA RAZVAN MIHAI 128 13.48
7 VAJNAR PARES 110 13.57
8 TAMAS LORINC 109 14.36
9 TOMUTA DANIEL 121 15.16
9 CSERNIK VICTOR 122 15.16
11 PRUNEA EDUARD 125 16.26
12 BEJENARU ADRIAN ARON 107 16.35
13 POPP LUCA 104 16.37
14 SARKOZI RAYEN 101 16.57
15 TOMUTA DAVID 120 17.41
16 IERCOSAN RAZVAN 129 17.57
17 IANC ROBERT 131 18.03
18 DOICA ERIK 132 18.19
19 DUMITRU DAVID 143 o tura

Categoria 8-13 ani - feminin

Pos Athlete Number Gun Time
1 TOMUTA DOROTHEA 140 13.13
2 OLAR SOFIA 137 16.13
3 BOROS ZSELYKE 119 16.35
4 BOROS ZSOFIA 118 18.42
5 TAPASZTO SZENDE 117 18.47
6 BEJENARU ALESIA 108 20.03
7 PRUNEA IULIA 126 21.00
8 CHIS IOANA 103 22.16
9 BERKI EMMA 124 23.57